องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]44
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]44
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]46
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 1 ม.ค. 2566 ]45
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]44
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]43
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]41
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]46
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]48
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]41
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]44
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]44
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]146
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]153
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]148
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]143
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]144
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]147
19 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง [ 23 เม.ย. 2564 ]230
20 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 1 [ 23 เม.ย. 2564 ]232
 
หน้า 1|2