องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]8
2 รายงานผลการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]127
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]114
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]124
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]162
6 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]212
7 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561 [ 8 พ.ค. 2562 ]195
8 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]176
9 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]179
10 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]183
11 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2557 [ 2 ธ.ค. 2557 ]192
12 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 22 พ.ย. 2556 ]217
13 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2555 [ 31 ต.ค. 2555 ]179
14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 16 พ.ย. 2554 ]230
15 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 15 ธ.ค. 2553 ]185
16 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 15 ธ.ค. 2553 ]138
17 การเงิน9 [ 10 พ.ย. 2552 ]129
18 การเงิน8 [ 10 พ.ย. 2552 ]123
19 การเงิน7 [ 10 พ.ย. 2552 ]122
20 การเงิน6 [ 10 พ.ย. 2552 ]117
 
หน้า 1|2